BahiaDigital - Es Simple!
BahÍa Blanca
Viernes 3.09.2010
   Escríbanos
Seguinos en Twitter
     Cartelera de Cines  |  SMS a Móviles  |  Horóscopo  |  Farmacias de Turno  |  Juegos online  |  Mapa de Bahía Blanca
 
Frecuencia Horaria de la linea 514 - BahiaDigital
Info
Reducir Fuente
Aumentar Fuente
|
Imprimir
Recomendar Compartir
Frecuencia Horaria de la linea 514

 Esta es la frecuencia horaria de la linea 514

DIA HÁBIL   DIA SABADO   DIA DOMINGO
Coca Cola Maldonado Coca Cola Maldonado Coca Cola Maldonado
04.30 05.15 00.30 01.15 00.00 00.50
05.00 05.45 02.00 02.45 01.00 01.45
05.30 06.15 03.30 04.15 01.40 02.25
06.00 06.45 04.30 05.15 02.30 03.15
X 07.02 05.00 05.40 03.20 04.15
06.25 07.20 05.30 06.15 04.00 04.45
06.50 07.38 06.00 06.45 04.30 05.15
07.05 07.55 X 07.10 05.00 05.50
07.18 08.10 06.30 07.30 05.30 06.20
07.30 08.22 06.50 07.48 06.00 06.50
07.42 08.35 07.10 08.06 06.30 07.20
07.55 08.47 07.30 08.24 07.00 07.50
08.10 09.00 07.48 08.42 07.30 08.20
08.22 09.13 08.06 09.00 08.00 08.50
08.35 09.26 08.24 09.18 08.30 09.20
08.50 09.42 08.42 09.36 09.00 09.50
09.05 09.57 09.00 09.54 09.30 10.20
09.20 10.12 09.18 10.12 10.00 10.50
09.35 10.27 09.36 10.30 10.30 11.20
09.50 10.42 09.54 10.48 11.00 11.50
10.05 10.56 10.12 11.06 11.30 12.20
10.20 11.12 10.30 11.24 12.00 12.50
10.35 11.28 10.48 11.42 12.30 13.20
10.50 11.44 11.06 12.00 13.00 13.50
11.05 11.59 11.24 12.18 13.30 14.20
11.20 12.13 11.42 12.36 14.00 14.50
11.30 12.25 12.00 12.54 14.30 15.20
11.40 12.35 12.18 13.12 15.00 15.50
11.50 12.50 12.36 13.30 15.30 16.20
12.00 13.02 12.54 13.48 16.00 16.50
12.15 X 13.12 14.06 16.30 17.20
12.30 13.23 13.30 14.24 17.00 17.50
12.45 13.44 13.50 14.42 17.25 18.20
13.05 14.05 14.10 15.02 17.50 18.45
13.25 14.25 14.30 15.22 18.15 19.10
13.45 14.45 14.50 15.42 18.40 19.35
14.05 15.05 15.10 16.02 19.05 20.00
14.25 15.25 15.30 16.22 19.30 20.25
14.45 15.45 15.50 16.42 19.55 20.50
15.05 16.00 16.10 17.02 20.20 21.10
15.25 16.22 16.30 17.22 20.45 21.40
15.45 16.42 16.48 17.42 21.10 22.05
16.05 17.02 17.06 18.00 21.35 22.30
16.25 17.18 17.24 18.18 22.00 22.55
X 17.30 17.42 18.36 22.30 23.20
16.45 17.45 18.00 18.54 23.00 23.50
17.00 18.00 18.18 19.12 23.30 00.20
03:36 03:36 18.36 19.30 24.00 00.45
17.30 18.30 18.54 19.48  
17.45 18.45 19.12 20.06
18.00 19.00 19.30 20.24
18.15 19.16 19.48 20.42
18.30 19.32 20.06 21.00
18.45 19.48 20.24 21.25
19.00 X 20.42 21.50
03:36 01:12 21.00 X
19.30 20.25 21.20 22.15
19.45 20.45 21.40 22.40
20.02 21.05 22.00 X
20.19 X 22.30 23.20
20.36 21.30 23.00 23.50
12:43 X 23.30 00.20
21.15 22.00 00.30 01.20
21.35 22.35  
22.00 X
22.30 23.15
00:00 X
23.30 00.15
00.30 01.15

 
 
 

© 1998 - 2010 Copyright BahiaDigital - Marca Registrada - All Rights Reserved
Publicidad - Mediakit | Contáctenos | Términos y Condiciones