BahiaDigital - Es Simple!
BahÍa Blanca
Viernes 3.09.2010
   Escríbanos
Seguinos en Twitter
     Cartelera de Cines  |  SMS a Móviles  |  Horóscopo  |  Farmacias de Turno  |  Juegos online  |  Mapa de Bahía Blanca
 
Frecuencia Horaria de la linea 513 - BahiaDigital
Info
Reducir Fuente
Aumentar Fuente
|
Imprimir
Recomendar Compartir
Frecuencia Horaria de la linea 513

 Esta es la frecuencia horaria de la linea 513

DIA HÁBIL DIA HÁBIL   DIA SABADO   DIA DOMINGO
Vieytes 4200 P. UN. y Baigorria V. del Sur Vieytes 4200 P. UN. y Baigorria V. del Sur Vieytes 4200 P. UN. y Baigorria V. del Sur Vieytes 4200 P. UN. y Baigorria V. del Sur
01:30 02:00 X 20:20 21:05   01:30 02:00 X 01:30 02:05 X
03:00 03:30   20:35 21:20   03:00 03:30   02:55 03:25  
04:10 04:45   20:50 21:35 X 04:10 04:45   04:10 04:40  
05:00 05:40 X 21:05 21:50   05:00 05:40 X 05:00 05:45 X
05:25 06:05 X 21:20 22:05   05:25 06:05 X 05:26 06:11  
05:50 06:35 X 21:35 22:19   05:50 06:35 X 05:52 06:37  
06:05 06:50 X 21:50 22:30   06:08 06:53   06:18 07:03  
06:20 07:05   22:10 22:50 X 06:26 07:11 X 06:44 07:29 X
06:35 07:20 X 22:30 23:10   06:44 07:29   07:10 07:55  
06:50 07:35   22:50 23:30   07:02 07:47   07:36 08:21  
07:05 07:50 X 23:20 00:00 X 07:20 08:05 X 08:02 08:47  
07:20 08:05     07:38 08:23   08:28 09:13 X
07:35 08:20   07:56 08:41   08:54 09:39  
07:50 08:35 X 08:14 08:59 X 09:20 10:05  
08:05 08:50   08:32 09:17   09:46 10:31  
08:20 09:05   08:50 09:35   10:12 10:57 X
08:35 09:20 X 09:08 09:53 X 10:38 11:23  
08:50 09:35   09:26 10:11   11:04 11:49  
09:05 09:50   09:44 10:29   11:30 12:15  
09:20 10:05 X 10:02 10:47 X 11:56 12:41 X
09:35 10:20   10:20 11:05   12:22 13:07  
09:50 10:35   10:38 11:23   12:48 13:33  
10:05 10:50 X 10:56 11:41 X 13:14 13:59  
10:20 11:05   11:14 11:59   13:40 14:25 X
10:35 11:20   11:32 12:17   14:06 14:51  
10:50 11:35 X 11:50 12:35 X 14:32 15:17  
11:05 11:50   12:08 12:53   14:58 15:43  
11:20 12:05   12:26 13:11   15:24 16:09 X
11:35 12:20 X 12:44 13:29 X 15:50 16:35  
11:50 12:35   13:02 13:47   16:16 17:01  
12:05 12:50   13:20 14:05   16:42 17:27  
12:20 13:05 X 13:38 14:23 X 17:08 17:53 X
12:35 13:20   13:56 14:41   17:29 18:14  
12:50 13:35   14:14 14:59   17:50 18:35  
13:05 13:50 X 14:32 15:17   18:11 18:56  
13:20 14:05   14:50 15:35   18:32 19:17 X
13:35 14:20   15:08 15:53   18:53 19:38  
13:50 14:35 X 15:26 16:11 X 19:14 19:59  
14:05 14:50   15:44 16:29   19:35 20:20  
14:20 15:05   16:02 16:47   19:56 20:41 X
14:35 15:20   16:20 17:05   20:17 21:02  
14:50 15:35 X 16:38 17:23 X 20:38 21:23  
15:05 15:50   16:56 17:41   20:59 21:44  
15:20 16:05   17:14 17:59   21:20 22:05 X
15:35 16:20   17:32 18:17   21:41 22:26  
15:50 16:35 X 17:50 18:35 X 22:02 22:47  
16:05 16:50   18:08 18:53   22:23 23:08  
16:20 17:05   18:26 19:11   22:45 23:25 X
16:35 17:20   18:44 19:29   23:20 00:00  
16:50 17:35 X 19:02 19:47 X 23:50 00:30  
17:05 17:50   19:20 20:05    
17:20 18:05   19:38 20:23  
17:35 18:20   19:56 20:41  
17:50 18:35 X 20:14 20:59 X
18:05 18:50   20:32 21:17  
18:20 19:05   20:50 21:35  
18:35 19:20   21:08 21:53  
18:50 19:35 X 21:26 22:11 X
19:05 19:50   21:44 22:29  
19:20 20:05   22:02 22:47  
19:35 20:20   22:20 23:05  
19:50 20:35 X 22:45 23:25  
      23:20 00:00 X

 
 
 

© 1998 - 2010 Copyright BahiaDigital - Marca Registrada - All Rights Reserved
Publicidad - Mediakit | Contáctenos | Términos y Condiciones